Antworten auswerten

Die notierten Antworten werden hier zusammengefasst angezeigt
zuletzt bearbeitet am 3. 06. 2024
(neue Tabellenform)


Vermerk: diese Seite zeigt nur das Ergebnis weniger Testdaten.
Die Algorithmen scheinen zu stimmen, richtig ausgetestet sind sie aber noch nicht!

Tabellenmuster 2( später als include-Datei ) Achtung Baustelle.

Meine Ansicht zur Frage:  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
 
Kandidat WK / (Partei) Email Anfrage am Bemerkung
Antwort auf Frage:  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


Stand: 21.11.2024 - 15:16 --- Zahl der Fragen: 28 --- mit Antworten von  23 Nasen

Einstweilen nur eine ganz einfache Tabelle,
später auch Eingabe verschiedener Kriterien wie:
  Antworten nur aus bestimmten Bundesländern
  Antworten aus bestimmten Wahlkreisen
  Nur Antworten der Fragen von # - bis # - oder alle Fragen auswerten?

Hier erstmal grobe Ergebnisse:


Auswertung für das Bundesland:   Brandenburg   Σ Beide
       Wähler   Kandidaten   + Alles
Nr   Schlagwort J  N   J   N   J  N
1   GEZ-Gebühr  0  0   0   0   5  0
2   Mineralölsteuer  0  0   0   0   6  0
3   Volksabstimmungen  0  0   0   0   7  0
4   Strommix  0  0   0   0   7  0
5   TTIP usw  0  0   0   0   1  6
6   Kontrolle  0  0   0   0   7  0
7   Wahl  0  0   0   0   5  2
8   Glauben und Religion  0  0   0   0   7  0
9   Wahlzettel  0  0   0   0   5  1
10   Einheitliche Schulbildung  0  0   0   0   4  2
11   Fraktionszwang  0  0   0   0   6  1
12   Verantwortung realisieren  0  0   0   0   7  0
13   Bankpleiten  0  0   0   0   1  6
14   GG schützen  0  0   0   0   6  0
15   Pharma-Haftung  0  0   0   0   5  2
16   Klimawandel  0  0   0   0   4  2
17   Kriminalitätsbekämpfung  0  0   0   0   7  0
18   Krankenhäuser gemeinnützig betreiben  0  0   0   0   7  0
19   Familien-Steuern senken  0  0   0   0   5  0
20   Inflation 1  0  0   0   0   1  6
21   Koalitionen erlauben ?  0  0   0   0   0  7
22   Koalitionen genehmigen ?  0  0   0   0   4  1
23   Die CO₂-Konzentration  0  0   0   0   4  2
24   Ab-Wahlen ermöglichen  0  0   0   0   6  1
25   Das Leben besteuern?  0  0   0   0   2  0
26   Atombomben für Deutschland  0  0   0   0   1  0
27   Soll die 5%-Hürde fallen?  0  0   0   0   0  0
28   Zeitumstellung aufgeben  0  0   0   0   0  0


Auswertung für das Bundesland:   Sachsen   Σ Beide
       Wähler   Kandidaten   + Alles
Nr   Schlagwort J  N   J   N   J  N
1   GEZ-Gebühr  0  0   0   0   5  0
2   Mineralölsteuer  0  0   0   0   6  0
3   Volksabstimmungen  0  0   0   0   7  0
4   Strommix  0  0   0   0   7  0
5   TTIP usw  0  0   0   0   1  6
6   Kontrolle  0  0   0   0   7  0
7   Wahl  0  0   0   0   5  2
8   Glauben und Religion  0  0   0   0   7  0
9   Wahlzettel  0  0   0   0   5  1
10   Einheitliche Schulbildung  0  0   0   0   4  2
11   Fraktionszwang  0  0   0   0   6  1
12   Verantwortung realisieren  0  0   0   0   7  0
13   Bankpleiten  0  0   0   0   1  6
14   GG schützen  0  0   0   0   6  0
15   Pharma-Haftung  0  0   0   0   5  2
16   Klimawandel  0  0   0   0   4  2
17   Kriminalitätsbekämpfung  0  0   0   0   7  0
18   Krankenhäuser gemeinnützig betreiben  0  0   0   0   7  0
19   Familien-Steuern senken  0  0   0   0   5  0
20   Inflation 1  0  0   0   0   1  6
21   Koalitionen erlauben ?  0  0   0   0   0  7
22   Koalitionen genehmigen ?  0  0   0   0   4  1
23   Die CO₂-Konzentration  0  0   0   0   4  2
24   Ab-Wahlen ermöglichen  0  0   0   0   6  1
25   Das Leben besteuern?  0  0   0   0   2  0
26   Atombomben für Deutschland  0  0   0   0   1  0
27   Soll die 5%-Hürde fallen?  0  0   0   0   0  0
28   Zeitumstellung aufgeben  0  0   0   0   0  0


Auswertung für das Bundesland:   Thueringen   Σ Beide
       Wähler   Kandidaten   + Alles
Nr   Schlagwort J  N   J   N   J  N
1   GEZ-Gebühr  0  0   0   0   5  0
2   Mineralölsteuer  0  0   0   0   6  0
3   Volksabstimmungen  0  0   0   0   7  0
4   Strommix  0  0   0   0   7  0
5   TTIP usw  0  0   0   0   1  6
6   Kontrolle  0  0   0   0   7  0
7   Wahl  0  0   0   0   5  2
8   Glauben und Religion  0  0   0   0   7  0
9   Wahlzettel  0  0   0   0   5  1
10   Einheitliche Schulbildung  0  0   0   0   4  2
11   Fraktionszwang  0  0   0   0   6  1
12   Verantwortung realisieren  0  0   0   0   7  0
13   Bankpleiten  0  0   0   0   1  6
14   GG schützen  0  0   0   0   6  0
15   Pharma-Haftung  0  0   0   0   5  2
16   Klimawandel  0  0   0   0   4  2
17   Kriminalitätsbekämpfung  0  0   0   0   7  0
18   Krankenhäuser gemeinnützig betreiben  0  0   0   0   7  0
19   Familien-Steuern senken  0  0   0   0   5  0
20   Inflation 1  0  0   0   0   1  6
21   Koalitionen erlauben ?  0  0   0   0   0  7
22   Koalitionen genehmigen ?  0  0   0   0   4  1
23   Die CO₂-Konzentration  0  0   0   0   4  2
24   Ab-Wahlen ermöglichen  0  0   0   0   6  1
25   Das Leben besteuern?  0  0   0   0   2  0
26   Atombomben für Deutschland  0  0   0   0   1  0
27   Soll die 5%-Hürde fallen?  0  0   0   0   0  0
28   Zeitumstellung aufgeben  0  0   0   0   0  0


 Kurzform aller Fragen
 (nur Schlagworte)
 Normalform aller Fragen
 (Fragentext und Begründung)
 Alle Fragen ausführlich 
 (mit Bemerkungen)
          Fragenliste beantworten
  Wie soll ein Kandidat sonst die Meinung eines Wählers wissen? 
 (Wenn Sie vorher auf der Fragenliste waren ist der "Zurück-Button" 
 links oben im Browser eleganter als dieser Link, dann erscheinen
 die bisherigen Einträge und können leicht korrigiert werden)
Antworten ansehen
 
 (ein grober Überblick
 mehr Details sobald
 es mehr Daten gibt)
neue Fragen eingeben   zur Fragen-Vorauswahl  der Sinn und Zweck
 vom Fragenkomplex