Anzeige der Testwünsche
File-Version vom 28.1.2023 |
Auswerte-Algorithmus vom 29. Jan. 2022 |
Häufigkeiten | ||
zur Admin-Testseite (intern) | zur Admin-Index-Seite | zur Testseite (extern/217) | ||
nach unten | Google Analytics | Fehler und Fortschritt |
Session-ID:
Pseudo ist: Gost ID:
Logfile-Ausgabe und Auswertung unnötig
Häufigheiten
Zeit | Alle | selber | Crawler | Netto | PV/h |
0.00 |
Oft besucht: (ohne Crawler und eigene Besuche)
Seite | Mai 2023 | April 2023 | Prognose Faktor= 0 | ||
  | |||||
Index | 1101 | 0 | |||
Day2Day(tm23) | 408 | 0 | |||
MdB (Disqual) | 296 | 0 | |||
URLS | 259 | 0 | |||
Notes | 250 | 0 | |||
Day2Day(tm22) | 247 | 0 | |||
Dumm | 214 | 0 | |||
MM19 | 160 | 0 | |||
Jokes | 158 | 0 | |||
Lug & Trug | 142 | 0 | |||
Day2Day(tm) | 119 | 0 | |||
Zitate | 93 | 0 | |||
MM20 | 91 | 0 | |||
Sklaven | 91 | 0 | |||
Parteien | 83 | 0 | |||
Day2Day(tm21) | 72 | 0 | |||
Solution | 71 | 0 | |||
Impressum | 65 | 0 | |||
Mangel-X | 46 | 0 | |||
Lyrik | 44 | 0 | |||
ADAC | 39 | 0 | |||
Taktik | 38 | 0 | |||
  | |||||
VAW-WahlKr | 163 | 0 | |||
VAW-Fragen | 61 | 0 | |||
VAW-User | 63 | 0 |
Alle, auch weniger besuchte Seiten, alfabetisch:
ADAC | Funktion | Mangel-B | Motiv | ||||||||||||
Antwort | Geld | Mangel-G | Neusprech | ||||||||||||
Art20GG | Gesundheit | Mangel-M | NGO | ||||||||||||
Donate | Heilmann | Mangel-R | -- | -- | |||||||||||
Einzel | Ideal | Mangel-S | Syrien | ||||||||||||
End | Impressum | Mangel-X | Taktik | ||||||||||||
Flucht | Jokes | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
Fr-anz-1 | -- | -- | Medal | -- | -- | ||||||||||
Fr-anz-1-post | Lug | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
Fr-anz-all | -- | -- | MM17 | Vorrat | |||||||||||
Fr-edit | M2 | MM18 | Wahlrecht | ||||||||||||
Fr-neu-form | M3 | MM19 | -- | -- | |||||||||||
Fr-neu-post | M4 | MM20 | Wellmann | ||||||||||||
Fr-vaw | M5 | MM21 | Wiki | ||||||||||||
-- | -- | M6 | -- | -- | Zensur |
Soll nicht fremdbesucht werden (Test, unpublished, auslaufend):
Fragen-alt | Fr-anz-all-f (norm) | Fr-anz-all-k (kurz) | Fr-anz-all-v (lang) | ||||||||||||
Bastarde | Bug | Intro | Zweifel | ||||||||||||
B71 | bottraffic | twago | MM2016 | ||||||||||||
A-Test(in) | 0 | A-T-post(in) | 0 | Test-217(ex) | T-post-217(ex) |
nach oben Häufigkeiten zur Testseite (intern) zur Admin-Index-Seite