Anzeige der Testwünsche
File-Version vom 2.12.2023 |
Auswerte-Algorithmus vom 5. Sep. 2023 |
Log-File-Kopf für Dez. 2023 | ||
zur Admin-Testseite (intern) | zur Admin-Index-Seite | Häufigkeiten | ||
nach unten | (Analyse mit Matoma) |
Fehler und Fortschritt |
Session-ID:
Pseudo ist: Gost ID:
Logfile-Ausgabe und Auswertung unnötig
Häufigheiten
Zeit | Alle | selber | Crawler | Netto | PV/h |
0.00 | |||||
Fragen-Liste BB, SN + TH | Fragenanzahl = | 29 | Nasenanzahl = | 23 |
Oft besucht: (ohne Crawler und eigene Besuche)
Seite | Januar 2024 | Dezember 2023 | Prognose Faktor= 0 | ||
  | |||||
Index | 1356 | 0 | |||
Notes | 819 | 0 | |||
MM19 | 306 | 0 | |||
MdB (Disqual) | 201 | 0 | |||
Day2Day(tm21) | 0 | 0 | |||
Day2Day(tm22) | 0 | 0 | |||
Day2Day(tm23) | 164 | 0 | |||
Day2Day(tm24) | 0 | 0 | |||
Jokes | 156 | 0 | |||
Dumm | 130 | 0 | |||
Lug & Trug | 127 | 0 | |||
URLS | 121 | 0 | |||
MM20 | 96 | 0 | |||
Sklaven | 92 | 0 | |||
Zitate | 91 | 0 | |||
Day2Day(tm21) | 81 | 0 | |||
Solution | 70 | 0 | |||
Parteien | 65 | 0 | |||
m5 | 55 | 0 | |||
Impressum | 52 | 0 | |||
Lyrik | 52 | 0 | |||
Taktik | 51 | 0 | |||
Ende | 51 | 0 | |||
Day2Day(tm) | 48 | 0 | |||
Mangel-X | 48 | 0 | |||
ADAC | 46 | 0 | |||
m6 | 39 | 0 | |||
  | |||||
VAW-WahlKr | 52 | 0 | |||
VAW-User | 27 | 0 | |||
VAW-Fragen | 31 | 0 | |||
  | |||||
F-Liste | 50 | 0 | |||
F-Auswertung | 32 | 0 | |||
F-Antworten | 6 | 0 |
Alle, auch weniger besuchte Seiten, alfabetisch:
ADAC | Funktion | Mangel-B | Motiv | ||||||||||||
Antwort | Geld | Mangel-G | Neusprech | ||||||||||||
Art20GG | Gesundheit | Mangel-M | NGO | ||||||||||||
Donate | Heilmann | Mangel-R | -- | -- | |||||||||||
Einzel | Ideal | Mangel-S | Syrien | ||||||||||||
End | Impressum | Mangel-X | Taktik | ||||||||||||
Flucht | Jokes | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
Fr-anz-1 | -- | -- | Medal | -- | -- | ||||||||||
Fr-anz-1-post | Lug | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
Fr-anz-all | -- | -- | MM17 | Vorrat | |||||||||||
Fr-edit | M2 | MM18 | Wahlrecht | ||||||||||||
Fr-neu-form | M3 | MM19 | -- | -- | |||||||||||
Fr-neu-post | M4 | MM20 | Wellmann | ||||||||||||
Fr-vaw | M5 | MM21 | Wiki | ||||||||||||
-- | -- | M6 | -- | -- | Zensur |
nach oben Häufigkeiten zur Testseite (intern) zur Admin-Index-Seite